Deskripsi Produk
Anschütz 8002 S2 Compressed Air merupakan senapan angin PCP (Pre-Charged Pneumatic) buatan Anschütz yang dirancang khusus untuk menembak sasaran dengan presisi tinggi. Model ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan olahraga menembak kompetitif, dengan fokus pada kestabilan mekanis, pelepasan tembakan yang konsisten, dan pengaturan ergonomi yang dapat disesuaikan.
Senapan ini menggunakan laras presisi tipe match barrel, mekanisme pengisian satu peluru (single-shot), serta tuas kokang yang dapat dipasang untuk penggunaan tangan kiri maupun kanan. Sistem stabilisator internal dirancang untuk mengurangi getaran saat tembakan dilepaskan. Versi S2 juga memiliki penyempurnaan sistem katup dan aliran udara dibandingkan generasi 8002 sebelumnya, sehingga menghasilkan mekanisme penembakan yang lebih tenang dan minim getaran.
Ditenagai udara bertekanan dengan tekanan maksimum 200 bar, Anschütz 8002 S2 dilengkapi tabung udara yang dapat dilepas, manometer untuk memantau tekanan, serta regulator tekanan dengan filter udara. Sistem bidik kompetisinya menggunakan bidikan depan berbentuk globe dengan sisipan yang dapat diganti dan bidikan belakang diopter yang dapat disetel secara presisi.
Popornya tersedia dalam konfigurasi aluminium dengan pegangan antiselip PRO-Grip serta pilihan komponen kayu laminasi, tergantung versi. Bantalan bahu, sandaran pipi, pegangan pistol, dan distribusi bobot dapat disesuaikan untuk membantu memperoleh posisi menembak yang stabil.
Spesifikasi Anschütz 8002 S2 Compressed Air
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Merek | Anschütz |
| Negara produsen | Jerman |
| Model | 8002 S2 Compressed Air |
| Jenis | Senapan angin PCP kompetisi |
| Kaliber | 4,5 mm (.177) |
| Energi moncong | Sekitar 7,5 joule pada konfigurasi kompetisi berdaya rendah |
| Kecepatan proyektil | 560 fps (sekitar 171 m/s) pada konfigurasi yang dipasarkan di AS |
| Sistem tenaga | Udara bertekanan |
| Tekanan pengisian maksimum | 200 bar |
| Mekanisme | Tuas kokang (side-lever) |
| Kapasitas | Single-shot, satu peluru per siklus |
| Panjang laras | 640 mm |
| Panjang keseluruhan | Sekitar 1.070–1.100 mm untuk versi aluminium |
| Berat | Sekitar 3,6–4,6 kg, tergantung konfigurasi |
| Material popor | Aluminium dengan material antiselip; komponen kayu laminasi tersedia pada varian tertentu |
| Laras | Laras presisi tipe match |
| Sistem stabilisasi | Stabilisator internal, bebas perawatan rutin menurut spesifikasi pabrikan |
| Regulator udara | Tersedia |
| Tabung udara | Dapat dilepas dan dilengkapi manometer |
| Pelatuk | Pelatuk match yang dapat disetel lima arah |
| Rentang tarikan pelatuk | Sekitar 30–170 gram pada spesifikasi yang dipasarkan di AS |
| Bidikan depan | Globe sight dengan sisipan yang dapat diganti |
| Bidikan belakang | Diopter dengan penyetelan mikrometris |
| Fitur latihan | Dry-fire untuk latihan tanpa melepaskan proyektil |
| Pengaturan popor | Bantalan bahu, sandaran pipi, pegangan, dan keseimbangan dapat disesuaikan |
| Pengaturan tuas kokang | Dapat dipasang di sisi kiri atau kanan |
| Peruntukan | Olahraga menembak sasaran dan kompetisi |






Reviews
There are no reviews yet.